<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schraege-O.de - Dein Oberhausen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.schraege-o.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schraege-o.de</link>
	<description>alles rund um dein Oberhausen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta name="generator" content="deFacto 0.8" />
		<item>
		<title>Unfall: Schwerverletzter besaß keine Fahrerlaubnis</title>
		<link>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/unfall-schwerverletzter-besas-keine-fahrerlaubnis/</link>
		<comments>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/unfall-schwerverletzter-besas-keine-fahrerlaubnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Reusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Essener Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Osterfelder Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Aquarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schraege-o.de/?p=13965</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Osterfelder Straße, im Einmündungsbereich der Straße Zum Aquarium befuhr ein 57-jähriger PKW Fahrer die rechte von zwei Geradeausspuren in Richtung Essener Straße. Relativ spät wechselte er auf die linke Abbiegespur zur Straße Zum Aquarium. Bei diesem plötzlichen Entschluss übersah er ein Kleinkraftrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Es kam zu einem Kontakt, welcher <a href="http://www.schraege-o.de/2013/05/24/unfall-schwerverletzter-besas-keine-fahrerlaubnis/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Osterfelder Straße, im Einmündungsbereich der Straße Zum Aquarium befuhr ein 57-jähriger PKW Fahrer die rechte von zwei Geradeausspuren in Richtung Essener Straße. Relativ spät wechselte er auf die linke Abbiegespur zur Straße Zum Aquarium. Bei diesem plötzlichen Entschluss übersah er ein Kleinkraftrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Es kam zu einem Kontakt, welcher dazu führte, dass das Kleinkraftrad zu Fall kam. Bei diesem Sturz wurden der 16-jährige Fahrer und der 15-jährige Soziusfahrer so schwer verletzt, dass sie mit zwei Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr Oberhausen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.</p>
<p><strong>16-jähriger Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis</strong></p>
<p>Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Kleinkraftrades keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wir ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Eltern sowohl vom Fahrer und Sozius erhielten Kenntnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/unfall-schwerverletzter-besas-keine-fahrerlaubnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/448542_web_R_K_by_Arno-Bachert_pixelio.de_-150x150.jpg" length="6476" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Udo Jürgens weiht ersten Musical-&#8221;Walk of Fame&#8221; ein</title>
		<link>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/udo-jurgens-weiht-ersten-musical-walk-of-fame-ein/</link>
		<comments>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/udo-jurgens-weiht-ersten-musical-walk-of-fame-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Reusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musical und Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Ich war noch niemals in New York]]></category>
		<category><![CDATA[IWNNINY]]></category>
		<category><![CDATA[Metronom Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Udo Jürgens]]></category>
		<category><![CDATA[Walk of Fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schraege-o.de/?p=13939</guid>
		<description><![CDATA[Oberhausen darf sich über eine weitere Attraktion freuen. Anlässlich der weltweit 3000sten Aufführung des Erfolgsmusicals &#8220;Ich war noch niemals in New York&#8221; weihte das Stage Metronom Theater, gemeinsam mit Sänger Udo Jürgens, am Mittwoch den weltweit ersten Musical-&#8221;Walk of Fame&#8221; ein. Nicht einmal der New Yorker Broadway oder das Londoner Westend haben einen. &#8220;Seit meiner Kindheit kenne <a href="http://www.schraege-o.de/2013/05/24/udo-jurgens-weiht-ersten-musical-walk-of-fame-ein/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oberhausen darf sich über eine weitere Attraktion freuen. Anlässlich der weltweit 3000sten Aufführung des Erfolgsmusicals <strong>&#8220;Ich war noch niemals in New York&#8221;</strong> weihte das <strong>Stage Metronom Theater</strong>, gemeinsam mit Sänger Udo Jürgens, am Mittwoch den weltweit ersten <strong>Musical-&#8221;Walk of Fame&#8221;</strong> ein. Nicht einmal der New Yorker Broadway oder das Londoner Westend haben einen. &#8220;Seit meiner Kindheit kenne ich die Bilder aus Hollywood. Das fand ich immer sehr aufregend. Dass mein Musical heute in diesem Form geehrt worden ist, erfüllt mich mit tiefer Freude.&#8221;, zeigte sich Udo Jürgens bewegt, nachdem er seine Hand- und Schuhabdrücke im Zement hinterließ. Auch Stage Entertainment Deutschland Chef Johannes Mock-O’Hara war begeistert: &#8220;Es kommt in der Musicalwelt nicht oft vor, dass eine Show es auf 3.000 Aufführungen bringt. Von diesem Erfolg konnten wir bei der Uraufführung dieses von uns selbst entwickelten Musicals nur träumen. Ein herzliches Danke besonders auch an all unsere Besucher und Fans in Oberhausen!&#8221;</p>
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;">&#8220;Es ist eine große Ehre, dass Udo Jürgens sich in das Goldene Buch der Stadt Oberhausen einträgt.&#8221;</h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">Klaus Wehling, Oberbürgermeister</span></p>
</blockquote>
<p>Anschließend trug sich Udo Jürgens vor den Augen von 1.500 Zuschauern in das Goldene Buch der Stadt Oberhausen ein. Oberbürgermeister Klaus Wehling zeigte sich ebenfalls begeistert: &#8220;Ich freue mich, dass das Musical ´Ich war noch niemals in New York` so toll läuft und vielen Zuschauern Freude bereitet. Vielen Dank Udo Jürgens! Es ist eine große Ehre, dass Udo Jürgens sich in das Goldene Buch der Stadt Oberhausen einträgt.&#8221;</p>
<div class="ts-info info-icon" style="width:"><div class="ts-info-inner"><span class="icon-internet"></span><a href="http://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/ich-war-noch-niemals-in-new-york-oberhausen/tickets.html" target="_blank">Tickets für &#8220;Ich war noch niemals in New York&#8221; online bestellen.</a></div></div>
<p>Ich war noch niemals in New York ist mit über 3 Millionen Zuschauern seit der Uraufführung im Dezember 2007 das erfolgreichste deutsche Musical. Stage Entertainment arbeitete in einer vierjährigen Entwicklungsphase mit international preisgekrönten Bühnengrößen daran, das maritime Flair und den Glamour des Broadways auf die Bühne zu bringen. Aus bekannten Songs von Udo Jürgens wie „Siebzehn Jahr, blondes Haar&#8221;, „Merci Chérie&#8221;, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ und „Ich war noch niemals in New York&#8221; entstand ein Musical, das Generationen verbindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schraege-o.de/2013/05/24/udo-jurgens-weiht-ersten-musical-walk-of-fame-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/udojuergens_banner-150x150.jpg" length="10961" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nacht der Industriekultur&#8221; &#8211; Events in Oberhausen</title>
		<link>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/nacht-der-industriekultur-events-in-oberhausen/</link>
		<comments>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/nacht-der-industriekultur-events-in-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Reusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air Package]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraSchicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer]]></category>
		<category><![CDATA[LUDWIGGALERIE]]></category>
		<category><![CDATA[LVR-Industriemuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Slinky springs to Fame]]></category>
		<category><![CDATA[Theater an der Nieburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Altenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schraege-o.de/?p=13899</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde in der Schwarzkaue der Zeche Ewald in Herne das offizielle Programm der diesjährigen ExtraSchicht vorgestellt. Am 06. Juli 2013 finden an verschiedenen Standorten im Ruhrgebiet zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt. Das besondere an der &#8220;Nacht der Industriekultur&#8221; ist das abwechslungsreiche Programm. Bis tief in die Nacht hinein können sich die Besucher von einer einmaligen Atmosphäre an <a href="http://www.schraege-o.de/2013/05/23/nacht-der-industriekultur-events-in-oberhausen/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde in der Schwarzkaue der Zeche Ewald in Herne das offizielle Programm der diesjährigen <strong>ExtraSchicht</strong> vorgestellt. Am <strong>06. Juli 2013</strong> finden an verschiedenen Standorten im <strong>Ruhrgebiet</strong> zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt. Das besondere an der <strong>&#8220;Nacht der Industriekultur&#8221;</strong> ist das abwechslungsreiche Programm. Bis tief in die Nacht hinein können sich die Besucher von einer <strong>einmaligen Atmosphäre</strong> an den vielen Standorten begeistern lassen. Dafür sorgen Lichteffekte, Feuerwerke oder ein noch nie dagewesener Ausblick über das Ruhrgebiet. Auch Oberhausen ist wieder mit zahlreichen Attraktionen und Aktionen an der ExtraSchicht beteiligt. Wie man so viele Veranstaltungen an einem Abend erleben soll? Ganz einfach. Die ExtraSchicht setzt auf Shuttlebusse, die in der ganzen Nacht mehrere Standorte in verschiedenen Städten anfahren. Welche Veranstaltungen in Oberhausen stattfinden und welche <a href="http://www.extraschicht.de/spielorte/sortierung/linien/" target="_blank">Shuttlebusse</a> ihr benutzen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel:</p>
<h2><strong>Zentrum Altenberg &#8211; Mischung aus Feuer und Rythmus</strong></h2>
<p>Den Anfang in unserer ExtraSchicht-Vorschau macht das Zentrum Altenberg. Neben den aktuellen Ausstellungen des LVR-Industriemuseums, erwartet die Besucher eine Zeitreise in das vergangene Industriezeitalter. Passend dazu gibt es u.a. Schmiedeaktionen, eine historische Modenschau und Führungen für Kinder. Wem das noch nicht reicht, kann sich bei Musik von Mr. Money amüsieren. Zum Abschluss der ExtraSchicht im Zentrum Altenberg gibt es ein musikalisches Feuerwerk.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termine:</span> <strong>18:30, 22:00 Uhr:</strong> Rock/Roll/Pop aus 50 Jahren mit Mr. Most Money +++ <strong>19:30, 21:00 Uhr:</strong> Historische Modenschau, unkonventionell moderiert von Eike Weinrauch und Sergej Lubic (Theater Oberhausen) +++ <strong>00:15 Uhr:</strong> musikalisches Feuerwerk</p>
<p>Das Zentrum Altenberg erreicht ihr in der &#8220;Nacht der Industriekultur&#8221; mit den <strong>Shuttlebussen: ES 1, ES 3, ES 6 und ES 9</strong> (s.u.).</p>
<div class="ts-hr" style="height:5px"></div>
<h2><strong>Gasometer lädt in die aktuelle CHRISTO-Ausstellung ein</strong></h2>
<div id="attachment_10749" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/03/P3059745_Foto_Machoczek.jpg"><img class="size-medium wp-image-10749" alt="Foto: Thomas Machoczek" src="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/03/P3059745_Foto_Machoczek-300x181.jpg" width="300" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Thomas Machoczek</p></div>
<p>Der Gasometer ist nicht nur ein Wahrzeichen für Oberhausen, sondern ein Wahrzeichen für die gesamte Region. Die höchste Ausstellungshalle Europas lockt bereits seit mehreren Jahren die Besucher ins Ruhrgebiet. Aktuell gastiert die Ausstellung BIG AIR PACKAGE des Verhüllungskünstlers Christo im ehemaligen Gasdruckbehälter. Im Innenraum der 117 Meter hohen &#8220;Tonne&#8221; befindet sich derzeit die größte Innenraumskulptur der Welt. Wer sich von dem Kunstwerk begeistern und einen einmaligen Blick über das Ruhrgebiet genießen will, kommt an einem Besuch des Gasometers bei der ExtraSchicht 2013 nicht vorbei.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termine:</span> <strong>18:30 &#8211; 00:30 Uhr (alle 60 Minuten): </strong>Führungen durch die Ausstellung &#8220;Big Air Package&#8221;</p>
<p>Den Gasometer Oberhausen erreicht ihr in der &#8220;Nacht der Industriekultur&#8221; mit den <strong>Shuttlebussen: ES 6 und ES 9</strong> (s.u.) sowie dem <strong>Schiffshuttle OB &#8211; GE</strong>.</p>
<div class="ts-hr" style="height:5px"></div>
<h2><strong>LUDWIGGALERIE bietet Kunst für jeden Geschmack</strong></h2>
<div id="attachment_11730" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/04/03.jpg"><img class="size-medium wp-image-11730" alt="Foto: SEO" src="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/04/03-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: SEO</p></div>
<p>Die Galerie am Schloss Oberhausen lädt in der &#8220;Nacht der Industriekulter&#8221; die Besucher in die aktuellen Ausstellungen ein. Stündlich führt Sabine Falkenbach durch die Ausstellung &#8220;Weegee – The Famous&#8221;, die einen Einblick in das New Yorker Leben der 30er bis 50er Jahre gewährt. In der Panoramagalerie werden Kunstwerke der südkoreanischen Künstlerin SEO gezeigt und wer plant, nach dem Besuch der LUDWIGGALERIE den Gasometer zu besuchen, kann sich zuvor die Originalentwürfe zum Big Air Package im Kabinett ansehen. Außerdem lädt die Malschule junge Kreative zum &#8220;lange Aufbleiben&#8221; ein.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termine:</span> <strong>18:00 &#8211; 00:00 Uhr:</strong> Familienprogramm der Malschule +++ <strong>18:00 &#8211; 00:00 Uhr (alle 60 Minuten):</strong> Führung durch „Weegee“ +++ <strong>18:30, 19:30, 20:30 Uhr:</strong> Malschüler führen Kinder</p>
<p>Die LUDWIGGALERIE am Schloss Oberhausen erreicht ihr in der “Nacht der Industriekultur” mit den <strong>Shuttlebussen: ES 6 und ES 9</strong> (s.u.) sowie dem <strong>Schiffshuttle OB – GE</strong>.</p>
<div class="ts-hr" style="height:5px"></div>
<h2><strong>Slinky Springs to Fame &#8211; Eine Brücke wie eine Feder</strong></h2>
<p><a href="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2012/06/rehbergerbruecke.jpg"><img class="size-medium wp-image-3674 alignright" alt="Rehberger Brücke © www.schraege-o.de" src="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2012/06/rehbergerbruecke-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Wenige Meter vom Schloss Oberhausen entfernt, befindet sich eine der beliebtesten Brücken des Ruhrgebiets. Die Spiralenbrücke &#8220;Slinky Springs to Fame&#8221;, auch bekannt als Rehberger Brücke, bietet in Oberhausen das größte Rahmenprogramm zur ExtraSchicht 2013. Ein Besuch lohnt sich, denn neben Brückenführungen und einem Brückenbauwettbewerb der Ingenieurkammer-Bau NRW, erwartet die Besucher auf dem Kanalplatz jede Menge Unterhaltung. Außerdem präsentiert sich die EMSCHERKUNST.2013 mit Künstler der KunstVereineRuhr auf der Emscherinsel.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termine:</span> <strong>18:30 Uhr:</strong> WATERMEN oder die Helden des Wasserhahns (Theater) +++ <strong>21:30, 23:30, 00:30 Uhr: </strong>NOWHERE MEN (Musikrevue) +++ <strong>22:30 Uhr:</strong> ECHO &amp; NARZISSEN (Medienoper)</p>
<p>Die Spiralenbrücke &#8220;Slinky Springs to Fame&#8221; erreicht ihr in der “Nacht der Industriekultur” mit den <strong>Shuttlebussen: ES 6 und ES 9</strong> (s.u.) sowie dem <strong>Schiffshuttle OB – GE</strong>.</p>
<div class="ts-hr" style="height:5px"></div>
<h2><strong>Theater an der Niebuhrg präsentiert buntes Rahmenprogramm</strong></h2>
<p>Genau auf der Stadtgrenze zu Duisburg, in einem Park mit hundertjährigem Baumbestand, liegt das Theater an der Niebuhrg. Hier dürfen sich die Besucher auf eine Zeitreise in das 17. Jahrhundert freuen. Vom Feuerwerk zur Barockmusik, Park- und Buhrg- Illumination bis hin zu Tanzgruppen im Barockstil und Darbietungen von Künstlern in Barockgewändern &#8211; bei der ExtraSchicht 2013 an der Niebuhrg taucht man in die barocke Welt des 17. Jahrhunderts ein.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termine:</span> <strong>18:30, 19:30, 20:30 Uhr:</strong> Buhrgführungen +++ <strong>22:30 Uhr:</strong> Barock Feuerwerk +++ <strong>19:30, 21:00 Uhr:</strong> „LaRiverenza“ – Barocktanz</p>
<p>Das Theater an der Niebuhrg erreicht ihr in der “Nacht der Industriekultur” mit den <strong>Shuttlebussen: ES 1 und ES 4</strong> (s.u.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/nacht-der-industriekultur-events-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/slinkybanner-150x150.jpg" length="11427" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Paul-Nachfolger tippt auf Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/paul-nachfolger-tippt-auf-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/paul-nachfolger-tippt-auf-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Reusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Krake Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[SEA LIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schraege-o.de/?p=13806</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Champions League Finale geht auf jedenfall in die Verlängerung! Das TV-Magazin stern TV suchte am gestrigen Mittwochabend die Antwort auf die Frage, die sich derzeit ganz Fussballdeutschland stellt: Wer gewinnt das Finale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb? Borussia Dortmund oder Bayern München? Um drei Tage vor dem Anpfiff im Wembley-Stadion das Ergebnis zu erfahren, reiste <a href="http://www.schraege-o.de/2013/05/23/paul-nachfolger-tippt-auf-borussia-dortmund/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses <strong>Champions League Finale</strong> geht auf jedenfall in die Verlängerung! Das TV-Magazin <strong>stern TV</strong> suchte am gestrigen Mittwochabend die Antwort auf die Frage, die sich derzeit ganz Fussballdeutschland stellt: Wer gewinnt das Finale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb? Borussia Dortmund oder Bayern München? Um drei Tage vor dem Anpfiff im Wembley-Stadion das Ergebnis zu erfahren, reiste ein TV-Team und Comedian <strong>Oliver Pocher</strong> in den SEA LIFE Abenteuer Park Oberhausen. Hier wartete bereits Oktopus Paul in seinem Becken. Dieser trägt zwar den Namen des Tierorakels der Fussball-Weltmeisterschaft 2010, ist aber nicht das selbe Tier. Der legendäre Paul, der alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das WM-Finale zwischen den Niederlanden und Spanien richtig vorhersagen konnte, ist wenige Wochen nach seinem medialen Hype an Altersschwäche verstorben. Trotzdem erhoffte sich das stern TV-Team eine richtige Vorhersage des Paul-Nachfolgers.</p>
<p>Während der Livesendung auf RTL war es dann soweit: TV-Moderator Steffen Hallaschka schaltete kurz vor Mitternacht in das SEA LIFE Aquarium Oberhausen. Dort warteten bereits Oliver Pocher, ein Tierpfleger und einige Bayern- und Dortmundfans auf die Entscheidung des O(k)rakels. Wie bei Tierorakeln üblich, wurden zwei mit den Vereinslogos versehene Boxen in das Wasserbecken des Tintenfischs gelassen. In diesen Boxen befanden sich zwei identische Muscheln, die normalerweise zu Pauls Lieblingsspeise gehören &#8211; normalerweise! Der Oktopus zeigte sich von dem ganzen Geschehen absolut unbeeindruckt und beschäftigte sich lieber mit dem Champions League-Pokal, der extra für die TV-Übertragung ins Becken gelassen wurde. Ein großer Fehler, denn Paul schlief kurze Zeit später auf dem &#8220;Henkelpott&#8221; ein.</p>
<div id="attachment_13832" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/575902_10152817008815321_546361998_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-13832" alt="Quelle: fb.com/oliverpochen" src="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/575902_10152817008815321_546361998_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: fb.com/oliverpocher</p></div>
<p>TV Moderator Oliver Pocher, der ebenfalls sehr müde wirkte, versuchte nochmal alles um den Oktopus während der verbliebenen Sendezeit in Bewegung zu setzen. Doch auch das Klopfen an der Beckenscheibe sowie das Blitzlicht seines Smartphones ließen den Paul-Nachfolger absolut kalt. Aus diesem Grund wies Steffen Hallaschka seine Zuschauer am Ende von stern TV darauf hin, dass man im Internet via Livestream das Tierorakel weiterhin beobachten kann. Für Oliver Pocher, dessen Augenringe im Livestream nochmal größer wirkten, blieb somit der sehnsüchtig erwartete Feierabend erstmal aus. Die Ereignisse aus dem SEA LIFE Aquarium an der Oberhausener Marina blieben auch im Internet überschaubar: Oktopus Paul schlief weiterhin auf dem Champions League-Pokal und die beiden TV-Moderatoren versuchten mit Witzen die Zuschauer bei Laune zu halten. Später entschied sich stern TV dafür, die Moderatoren zu erlösen und den Livestream abzuschalten.</p>
<p><b>Nur wenige Minuten nachdem stern TV offline gegangen ist, war es soweit. Paul entschied sich um 1:14 Uhr für Borussia Dortmund, die damit am kommenden Samstag zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen werden. </b></p>
<p><object id="flashObj" width="100%" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" bgcolor="#FFFFFF"><param name="flashVars" value="videoId=2404349187001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fchampions-league-finale-das-kraken-orakel-legt-sich-fest-2015223.html&amp;playerID=73238589001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH5ep3iPrzX51mu3xpAW8-Sl&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=2404349187001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fchampions-league-finale-das-kraken-orakel-legt-sich-fest-2015223.html&amp;playerID=73238589001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH5ep3iPrzX51mu3xpAW8-Sl&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="100%" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=2404349187001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fchampions-league-finale-das-kraken-orakel-legt-sich-fest-2015223.html&amp;playerID=73238589001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH5ep3iPrzX51mu3xpAW8-Sl&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=2404349187001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fchampions-league-finale-das-kraken-orakel-legt-sich-fest-2015223.html&amp;playerID=73238589001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH5ep3iPrzX51mu3xpAW8-Sl&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" bgcolor="#FFFFFF" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schraege-o.de/2013/05/23/paul-nachfolger-tippt-auf-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.schraege-o.de/wp-content/uploads/2013/05/orakel-150x150.jpg" length="9766" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CentrO und Nestle Schöller senken den Eintrittspreis</title>
		<link>http://www.schraege-o.de/2013/05/21/centro-und-nestle-scholler-senken-den-eintrittspreis/</link>
		<comments>http://www.schraege-o.de/2013/05/21/centro-und-nestle-scholler-senken-den-eintrittspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Reusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[CentrO Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Events und Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[CentrO]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Legoland]]></category>
		<category><![CDATA[LEGOLAND® Discovery Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Promenade]]></category>
		<category><![CDATA[SEA LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[SEA LIFE Abenteuer Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schraege-o.de/?p=13772</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Hits4Kids-Fest auf dem CentrO-Gelände, dürfen sich die Kleinen auf ein weiteres Highlight freuen. Beim &#8220;großen Freizeit Family Weekend&#8221; möchte das CentrO Management es allen Gästen ermöglichen, ab 11 Uhr die neuen Attraktionen auf der anderen Seite der CentrO Promenade zu besuchen. Das Kombi-Ticket kostet an diesem Tag nur 19,50 Euro für das LEGOLAND® Discovery <a href="http://www.schraege-o.de/2013/05/21/centro-und-nestle-scholler-senken-den-eintrittspreis/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
